::::ZODIACAL LEO:::
:::FAMILIA ZODIACAL LEO:::
ESPECIAL HERMOSILLO SONORA, LA CAPITAL DE SONORA *LA CIUDAD DEL SOL. BIENVENIDOS TODOS A HERMOSILLO, SONORA. ENTERATE DE LO NUEVO DE HERMOSILLO, EN ESTE BLOG ESPECIAL PARA HERMOSILLO *DANOS TU OPINION, LEE LOS TEXTOS, OBSERVA VIDEOS Y VOTA EN LA PARTE DE ARRIBA Y ABAJO, *ENCUENTRA EL CLIMA.OK
| Condiciones actuales para ciudades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Actual | Ciudad | Actual | ||||
| Agua Prieta, MEX | 62° | Huatabampo, MEX | 77° | ||||
| Álamos, MEX | 78° | Magdalena de Kino, MEX | 64° | ||||
| Altar, MEX | 64° | Navojoa, MEX | 77° | ||||
| Benjamín Hill, MEX | 64° | Puerto Peñasco, MEX | 65° | ||||
| Cananea, MEX | 61° | Riíto, MEX | 64° | ||||
| Ciudad Obregón, MEX | 69° | Sahuaripa, MEX | 81° | ||||
| Empalme, MEX | 68° | San Luis Río Colorado, MEX | 72° | ||||
| Hermosillo, MEX | 81° | Santa Ana, MEX | 64° | ||||
| Heroica Caborca, MEX | 64° | Suaqui Grande, MEX | 81° | ||||
| Heroica Guaymas, MEX | 79° | Yécora, MEX | 47° | ||||
| Heroica Nogales, MEX | 67° | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario